StockMap tracks 196 large-cap U.S. stocks in the Software industry. Their combined market capitalisation is $7.43T. On the most recent trading day the industry was down 2.01% on average. Its largest constituents by market capitalisation are MSFT, PLTR, ORCL, PANW, SAP. Every stock in this industry carries a conviction signal and a two-week outlook, and calls that lean one way are graded in public once their window closes.
| Symbol | Name | Cap |
|---|---|---|
| MSFT | Microsoft | $3.88T |
| PLTR | Palantir Technologies | $442.43B |
| ORCL | Oracle | $396.13B |
| PANW | Palo Alto Networks | $299.44B |
| SAP | SAP SE ADS | $271.26B |
| CRWD | CrowdStrike Holdings | $256.42B |
| CRM | Salesforce | $188.61B |
| NOW | ServiceNow | $109.11B |
| FTNT | Fortinet | $99.84B |
| ADBE | Adobe | $97.39B |
| INTU | Intuit | $91.15B |
| CDNS | Cadence Design Systems | $89.97B |
| SNPS | Synopsys | $89.61B |
| DDOG | Datadog | $84.48B |
| MSTR | Strategy Inc Common Stock Class A | $55.07B |
| ADSK | Autodesk | $52.17B |
| TEAM | Atlassian | $48.29B |
| WDAY | Workday | $47.67B |
| ROP | Roper Technologies | $46.19B |
| NBIS | Nebius Group | $41.90B |
| ZS | Zscaler | $38.78B |
| ZM | Zoom Communications | $27.87B |
| RBRK | Rubrik | $25.74B |
| IOT | Samsara | $24.64B |
| PTC | PTC | $21.24B |
| FFIV | F5 | $19.22B |
| NTNX | Nutanix | $18.33B |
| GEN | Gen Digital | $17.28B |
| DT | Dynatrace | $16.67B |
| U | Unity Software | $16.59B |
| TYL | Tyler Technologies | $15.68B |
| CHKP | Check Point Software Technologies | $15.53B |
| FICO | Fair Isaac | $15.36B |
| DOCU | DocuSign | $15.36B |
| TRMB | Trimble | $15.14B |
| MANH | Manhattan Associates | $14.42B |
| GWRE | Guidewire Software | $13.43B |
| BSY | Bentley Systems Incorporated | $12.36B |
| SAIL | SailPoint | $12.02B |
| HUBS | HubSpot | $11.71B |
| FROG | JFrog | $11.64B |
| FIG | Figma | $11.54B |
| ESTC | Elastic | $10.31B |
| NTSK | Netskope | $9.93B |
| IREN | IREN | $9.69B |
| GTLB | GitLab | $9.01B |
| S | SentinelOne | $8.75B |
| TTAN | ServiceTitan | $8.13B |
| IDCC | InterDigital | $8.02B |
| DBX | Dropbox | $7.88B |
| ZETA | Zeta Global Holdings | $7.82B |
| QLYS | Qualys | $7.75B |
| DSGX | Descartes Systems Group Inc. (The) | $7.75B |
| APPF | AppFolio | $7.56B |
| HUT | Hut 8 | $7.27B |
| PATH | UiPath | $7.16B |
| RNG | RingCentral | $6.88B |
| CVLT | Commvault Systems | $6.76B |
| NICE | NICE | $6.65B |
| OTEX | Open Text Corporation Common Shares | $6.44B |
| BOX | Box | $5.96B |
| WULF | TeraWulf | $5.85B |
| OCTV | Octave Intelligence | $5.83B |
| DLB | Dolby Laboratories | $5.81B |
| KVYO | Klaviyo Inc. Series A | $5.73B |
| ACIW | ACI Worldwide | $5.69B |
| VRNS | Varonis Systems | $5.63B |
| PEGA | Pegasystems | $5.55B |
| TENB | Tenable Holdings | $5.32B |
| BRZE | Braze | $5.14B |
| BB | BlackBerry | $4.94B |
| RIOT | Riot Platforms | $4.81B |
| WK | Workiva | $4.55B |
| CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings | $4.52B |
| CORZ | Core Scientific | $4.26B |
| BILL | BILL Holdings | $4.15B |
| QTWO | Q2 Holdings | $4.14B |
| QBTS | D-Wave Quantum | $4.04B |
| MNDY | monday.com | $4.04B |
| FRSH | Freshworks | $3.84B |
| LIF | Life360 | $3.62B |
| AVPT | AvePoint | $3.62B |
| APPN | Appian | $3.52B |
| AGYS | Agilysys Inc. Common Stock (DE) | $3.27B |
| INTA | Intapp | $3.24B |
| TDC | Teradata | $3.19B |
| ALRM | Alarm.com Holdings | $3.18B |
| CLBT | Cellebrite DI | $3.05B |
| VIA | Via Transportation | $2.97B |
| SPSC | SPS Commerce | $2.94B |
| FIVN | Five9 | $2.72B |
| MARA | MARA Holdings | $2.62B |
| ASAN | Asana | $2.57B |
| VERX | Vertex | $2.49B |
| BLKB | Blackbaud | $2.41B |
| NCNO | nCino | $2.40B |
| ADEA | Adeia | $2.36B |
| AMPL | Amplitude | $2.13B |
| SOUN | SoundHound AI | $2.05B |
| KARO | Karooooo | $2.03B |
| PONY | Pony AI | $2.02B |
| CLSK | CleanSpark | $1.97B |
| BL | BlackLine | $1.97B |
| NN | NextNav | $1.94B |
| AI | C3.ai | $1.91B |
| PRGS | Progress Software Corporation Common Stock (DE) | $1.84B |
| ATEN | A10 Networks | $1.78B |
| EVCM | EverCommerce | $1.62B |
| PGY | Pagaya Technologies | $1.60B |
| CXM | Sprinklr | $1.58B |
| RDWR | Radware | $1.46B |
| OPRA | Opera | $1.37B |
| PD | PagerDuty | $1.33B |
| ALKT | Alkami Technology | $1.33B |
| RDVT | Red Violet | $1.28B |
| KEEL | Keel Infrastructure | $1.27B |
| VYX | NCR Voyix | $1.17B |
| RSKD | Riskified | $1.13B |
| RPD | Rapid7 | $1.12B |
| APPS | Digital Turbine | $1.08B |
| NABL | N-able | $978.53M |
| OSPN | OneSpan | $946.73M |
| AIP | Arteris | $924.06M |
| DJCO | Daily Journal Corp. (S.C.) | $866.91M |
| DSP | Viant Technology | $853.18M |
| MITK | Mitek Systems | $815.35M |
| SMWB | Similarweb | $783.41M |
| HQ | Horizon Quantum Holdings | $757.77M |
| DCBO | Docebo Inc. Common Shares | $743.11M |
| PAR | PAR Technology | $730.88M |
| SPT | Sprout Social | $730.13M |
| YEXT | Yext | $711.66M |
| CGNT | Cognyte Software | $702.27M |
| CCSI | Consensus Cloud Solutions | $684.26M |
| OOMA | Ooma | $549.52M |
| HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. Common Shares | $527.59M |
| BRAI | Braiin | $504.92M |
| MTC | MMTec Inc. Common Shares | $491.96M |
| ABTC | American Bitcoin | $483.52M |
| IIIV | i3 Verticals | $462.74M |
| RMNI | Rimini Street Inc. (DE) | $459.77M |
| ALLT | Allot | $427.95M |
| MTLS | Materialise NV | $424.10M |
| TLS | Telos | $405.07M |
| CRNC | Cerence | $365.91M |
| EGHT | 8x8 | $301.87M |
| BTQ | BTQ Technologies | $296.55M |
| BTBT | Bit Digital | $288.51M |
| API | Agora | $284.16M |
| ARQQ | Arqit Quantum | $273.73M |
| GLOO | Gloo Holdings | $268.19M |
| DMRC | Digimarc | $238.83M |
| DGXX | Digi Power X Inc. Subordinate Voting Shares | $226.57M |
| XNET | Xunlei | $226.28M |
| SVCO | Silvaco Group | $208.06M |
| DUOT | Duos Technologies Group | $195.13M |
| RDCM | Radcom | $173.81M |
| TONX | TON Strategy Company | $168.52M |
| AEYE | AudioEye | $165.29M |
| AIBZ | Bitzero Holdings Inc. Common Shares | $160.17M |
| EXOD | Exodus Movement | $155.55M |
| EGAN | eGain | $149.35M |
| TRAK | ReposiTrak | $128.14M |
| SSTI | SoundThinking | $110.17M |
| NTWK | NetSol Technologies Inc. Common Stock | $91.80M |
| VERI | Veritone | $78.92M |
| AIOS | AIOS Tech Inc. Class A Common Shares | $74.49M |
| CMCM | Cheetah Mobile Inc. American Depositary Shares each representing fifty (50) | $74.24M |
| FATN | FatPipe | $72.05M |
| ROC | Rank One Computing Corporation Common stock | $67.16M |
| THRY | Thryv Holdings | $55.55M |
| REKR | Rekor Systems | $54.75M |
| IDN | Intellicheck | $47.93M |
| SAIH | SAIHEAT | $46.41M |
| NCTY | The9 Limited American Depository Shares | $45.67M |
| FRMM | Forum Markets Incorporated | $45.54M |
| VHC | VirnetX Holding | $39.78M |
| JG | Aurora Mobile | $38.99M |
| PHUN | Phunware | $38.27M |
| PXLW | Pixelworks | $30.85M |
| TAOX | Tao Synergies | $21.18M |
| ARBK | Argo Blockchain | $20.71M |
| BGDE | Big Digital Energy | $19.56M |
| AWRE | Aware | $19.37M |
| INLX | Intellinetics | $18.16M |
| INTZ | Intrusion | $14.27M |
| ACCS | ACCESS Newswire | $13.39M |
| SMSI | Smith Micro Software | $12.69M |
| UPLD | Upland Software | $11.77M |
| DFNS | T3 Defense | $11.67M |
| DTSS | Datasea Intelligent Technology | $10.38M |
| NXTT | Next Technology Holding | $7.81M |
| INUV | Inuvo | $6.84M |
| BKYI | BIO-key International | $3.88M |
| LCFY | Locafy Limited Ordinary Share | $2.01M |
| MYSZ | My Size | $869,220 |
The two-week call for each stock is on its stock page.
Research and education, not investment advice. The calls on this page come from StockMap's automated model, run on the close of November 2, 2026, and are the same for every reader. Calls are graded in public, misses included: how calls are graded, and the record. Who makes the calls and who pays for the site: Disclosures.