Tech stocks this week: the 529 information technology stocks StockMap follows moved −5.65% over the week to Nov 2, weighted by size, and −2.32% on average on Nov 2 itself. The model's two-week calls lean ahead of the IVW growth index on 59 of them and behind it on 176.
Over the 30 days to Oct 19, 7,892 calls were graded. Against each stock's sector median, 57.4% were right, where the base rate is 49.9%. Against IVW, 62.6% were right, where the base rate is 54.5%.
| Symbol | Name | Cap |
|---|---|---|
| AAPL | Apple | $5.03T |
| NVDA | NVIDIA | $4.93T |
| MSFT | Microsoft | $3.88T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | $2.11T |
| AVGO | Broadcom | $1.56T |
| MU | Micron Technology | $1.00T |
| AMD | Advanced Micro Devices | $824.07B |
| ASML | ASML Holding N.V. New York Registry Shares | $603.53B |
| PLTR | Palantir Technologies | $442.43B |
| CSCO | Cisco Systems Inc. Common Stock (DE) | $411.45B |
| ORCL | Oracle | $396.13B |
| INTC | Intel | $349.19B |
| AMAT | Applied Materials | $309.57B |
| PANW | Palo Alto Networks | $299.44B |
| LRCX | Lam Research | $298.69B |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $274.90B |
| SAP | SAP SE ADS | $271.26B |
| DELL | Dell Technologies | $269.78B |
| CRWD | CrowdStrike Holdings | $256.42B |
| IBM | International Business Machines | $243.66B |
| ARM | Arm Holdings | $219.98B |
| ANET | Arista Networks | $212.97B |
| KLAC | KLA | $205.75B |
| SHOP | Shopify Inc. Class A Subordinate Voting Shares | $202.63B |
| ADI | Analog Devices | $202.12B |
| APH | Amphenol | $195.55B |
| CRM | Salesforce | $188.61B |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $173.03B |
| MRVL | Marvell Technology | $172.22B |
| SNDK | Sandisk | $166.34B |
| ACN | Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $152.55B |
| STX | Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $147.97B |
| WDC | Western Digital | $137.04B |
| NOW | ServiceNow | $109.11B |
| SNOW | Snowflake | $107.99B |
| GLW | Corning Incorporated | $106.22B |
| NET | Cloudflare | $99.95B |
| FTNT | Fortinet | $99.84B |
| ADBE | Adobe | $97.39B |
| INTU | Intuit | $91.15B |
| CDNS | Cadence Design Systems | $89.97B |
| SNPS | Synopsys | $89.61B |
| ASX | ASE Technology Holding Co | $88.64B |
| DDOG | Datadog | $84.48B |
| MSI | Motorola Solutions | $81.35B |
| LITE | Lumentum Holdings | $76.15B |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | $73.13B |
| NXPI | NXP Semiconductors | $65.44B |
| TEL | TE Connectivity | $61.67B |
| MPWR | Monolithic Power Systems | $59.12B |
| MSTR | Strategy Inc Common Stock Class A | $55.07B |
| KEYS | Keysight Technologies | $52.30B |
| ADSK | Autodesk | $52.17B |
| INFY | Infosys | $50.83B |
| NOK | Nokia Corporation Sponsored | $48.44B |
| TEAM | Atlassian | $48.29B |
| WDAY | Workday | $47.67B |
| ROP | Roper Technologies | $46.19B |
| CIEN | Ciena | $45.48B |
| ALAB | Astera Labs | $44.88B |
| TER | Teradyne | $42.90B |
| P | Everpure Inc. Class A common stock | $42.31B |
| MCHP | Microchip Technology Incorporated | $42.00B |
| NBIS | Nebius Group | $41.90B |
| UMC | United Microelectronics Corporation (NEW) | $41.83B |
| STM | STMicroelectronics | $41.72B |
| COHR | Coherent | $41.42B |
| NTAP | NetApp | $39.12B |
| ZS | Zscaler | $38.78B |
| OKTA | Okta | $36.40B |
| UI | Ubiquiti | $34.11B |
| CLS | Celestica | $33.49B |
| ERIC | Ericsson | $33.31B |
| FLEX | Flex | $31.95B |
| TWLO | Twilio | $31.49B |
| TDY | Teledyne Technologies Incorporated | $30.30B |
| CRWV | CoreWeave | $30.26B |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions | $29.11B |
| MDB | MongoDB | $28.43B |
| CRDO | Credo Technology Group Holding | $28.38B |
| JBL | Jabil | $28.08B |
| ON | ON Semiconductor | $27.90B |
| ZM | Zoom Communications | $27.87B |
| VRSN | VeriSign | $27.56B |
| HPQ | HP | $25.95B |
| CBRS | Cerebras Systems | $25.94B |
| RBRK | Rubrik | $25.74B |
| IOT | Samsara | $24.64B |
| Q | Qnity Electronics | $24.41B |
| ENTG | Entegris | $23.59B |
| GFS | GlobalFoundries | $22.99B |
| SMCI | Super Micro Computer | $21.65B |
| WIT | Wipro | $21.37B |
| PTC | PTC | $21.24B |
| SWKS | Skyworks Solutions | $20.60B |
| CDW | CDW | $19.23B |
| FFIV | F5 | $19.22B |
| TSEM | Tower Semiconductor | $18.90B |
| SNX | TD SYNNEX | $18.88B |
| FSLR | First Solar | $18.74B |
| NTNX | Nutanix | $18.33B |
| MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings | $17.90B |
| GEN | Gen Digital | $17.28B |
| ZBRA | Zebra Technologies | $17.09B |
| DT | Dynatrace | $16.67B |
| U | Unity Software | $16.59B |
| TYL | Tyler Technologies | $15.68B |
| CHKP | Check Point Software Technologies | $15.53B |
| FICO | Fair Isaac | $15.36B |
| DOCU | DocuSign | $15.36B |
| TRMB | Trimble | $15.14B |
| LOGI | Logitech International | $14.92B |
| GIB | CGI | $14.70B |
| IT | Gartner | $14.45B |
| MANH | Manhattan Associates | $14.42B |
| GDDY | GoDaddy | $14.34B |
| MKSI | MKS | $13.66B |
| SITM | SiTime | $13.44B |
| GWRE | Guidewire Software | $13.43B |
| AKAM | Akamai Technologies | $13.33B |
| LSCC | Lattice Semiconductor | $13.20B |
| IONQ | IonQ | $12.90B |
| BSY | Bentley Systems Incorporated | $12.36B |
| SAIL | SailPoint | $12.02B |
| SMTC | Semtech | $11.89B |
| FN | Fabrinet | $11.73B |
| HUBS | HubSpot | $11.71B |
| FROG | JFrog | $11.64B |
| FIG | Figma | $11.54B |
| VSAT | ViaSat | $10.61B |
| ARW | Arrow Electronics | $10.61B |
| DOCN | DigitalOcean Holdings | $10.54B |
| ESTC | Elastic | $10.31B |
| LFUS | Littelfuse | $9.99B |
| NVMI | Nova | $9.93B |
| NTSK | Netskope | $9.93B |
| ONTO | Onto Innovation | $9.89B |
| AMKR | Amkor Technology | $9.79B |
| IREN | IREN | $9.69B |
| CGNX | Cognex | $9.45B |
| RMBS | Rambus | $9.07B |
| GTLB | GitLab | $9.01B |
| AEIS | Advanced Energy Industries | $8.89B |
| SANM | Sanmina | $8.87B |
| QNT | Quantinuum | $8.85B |
| S | SentinelOne | $8.75B |
| TTMI | TTM Technologies | $8.74B |
| TTAN | ServiceTitan | $8.13B |
| IDCC | InterDigital | $8.02B |
| DBX | Dropbox | $7.88B |
| ZETA | Zeta Global Holdings | $7.82B |
| QLYS | Qualys | $7.75B |
| DSGX | Descartes Systems Group Inc. (The) | $7.75B |
| APPF | AppFolio | $7.56B |
| RAL | Ralliant | $7.44B |
| SLAB | Silicon Laboratories | $7.42B |
| VIAV | Viavi Solutions | $7.36B |
| HUT | Hut 8 | $7.27B |
| AVT | Avnet | $7.25B |
| EPAM | EPAM Systems | $7.25B |
| PATH | UiPath | $7.16B |
| SIMO | Silicon Motion Technology | $7.07B |
| RNG | RingCentral | $6.88B |
| FORM | FormFactor Inc. FormFactor | $6.84B |
| CVLT | Commvault Systems | $6.76B |
| NICE | NICE | $6.65B |
| DOX | Amdocs | $6.56B |
| INGM | Ingram Micro Holding | $6.53B |
| OTEX | Open Text Corporation Common Shares | $6.44B |
| MXL | MaxLinear | $6.14B |
| BOX | Box | $5.96B |
| AAOI | Applied Optoelectronics | $5.86B |
| WULF | TeraWulf | $5.85B |
| OCTV | Octave Intelligence | $5.83B |
| DLB | Dolby Laboratories | $5.81B |
| KVYO | Klaviyo Inc. Series A | $5.73B |
| ALGM | Allegro MicroSystems | $5.69B |
| ACIW | ACI Worldwide | $5.69B |
| VRNS | Varonis Systems | $5.63B |
| PEGA | Pegasystems | $5.55B |
| PI | Impinj | $5.54B |
| PLXS | Plexus | $5.54B |
| NOVT | Novanta | $5.51B |
| CRUS | Cirrus Logic | $5.50B |
| CAMT | Camtek | $5.45B |
| APLD | Applied Digital | $5.39B |
| TENB | Tenable Holdings | $5.32B |
| BRZE | Braze | $5.14B |
| NSIT | Insight Enterprises | $5.07B |
| BB | BlackBerry | $4.94B |
| VNT | Vontier | $4.82B |
| RIOT | Riot Platforms | $4.81B |
| SYNA | Synaptics Incorporated Common Stock $0.001 Par Value | $4.68B |
| WK | Workiva | $4.55B |
| GDS | GDS Holdings Limited ADS | $4.52B |
| CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings | $4.52B |
| CORZ | Core Scientific | $4.26B |
| BMI | Badger Meter | $4.24B |
| ITRI | Itron | $4.20B |
| BILL | BILL Holdings | $4.15B |
| QTWO | Q2 Holdings | $4.14B |
| BDC | Belden | $4.13B |
| VSH | Vishay Intertechnology | $4.10B |
| QBTS | D-Wave Quantum | $4.04B |
| MNDY | monday.com | $4.04B |
| KLIC | Kulicke and Soffa Industries | $3.88B |
| FRSH | Freshworks | $3.84B |
| OLED | Universal Display | $3.78B |
| RGTI | Rigetti Computing | $3.75B |
| DIOD | Diodes Incorporated | $3.69B |
| FSLY | Fastly | $3.68B |
| ONDS | Ondas | $3.68B |
| LIF | Life360 | $3.62B |
| AVPT | AvePoint | $3.62B |
| AXTI | AXT | $3.61B |
| APPN | Appian | $3.52B |
| ENPH | Enphase Energy | $3.39B |
| CXT | Crane NXT Co | $3.37B |
| AGYS | Agilysys Inc. Common Stock (DE) | $3.27B |
| GPGI | GPGI | $3.24B |
| INTA | Intapp | $3.24B |
| WIX | Wix.com | $3.23B |
| TDC | Teradata | $3.19B |
| ALRM | Alarm.com Holdings | $3.18B |
| ACMR | ACM Research | $3.17B |
| OSIS | OSI Systems Inc. Common Stock (DE) | $3.14B |
| PENG | Penguin Solutions | $3.13B |
| ACLS | Axcelis Technologies | $3.09B |
| IPGP | IPG Photonics | $3.09B |
| CLBT | Cellebrite DI | $3.05B |
| KD | Kyndryl Holdings | $3.01B |
| VIA | Via Transportation | $2.97B |
| EXTR | Extreme Networks | $2.97B |
| SPSC | SPS Commerce | $2.94B |
| BELFB | Bel Fuse | $2.91B |
| NTCT | NetScout Systems | $2.79B |
| AMBA | Ambarella | $2.79B |
| KN | Knowles | $2.78B |
| DGII | Digi International | $2.76B |
| FIVN | Five9 | $2.72B |
| MARA | MARA Holdings | $2.62B |
| LPL | LG Display Co Ltd AMERICAN DEPOSITORY SHARES | $2.59B |
| ASAN | Asana | $2.57B |
| VERX | Vertex | $2.49B |
| POWI | Power Integrations | $2.45B |
| BHE | Benchmark Electronics | $2.45B |
| PLUS | ePlus inc | $2.42B |
| BLKB | Blackbaud | $2.41B |
| COHU | Cohu | $2.40B |
| NCNO | nCino | $2.40B |
| DXC | DXC Technology Company | $2.39B |
| UCTT | Ultra Clean Holdings | $2.38B |
| VECO | Veeco Instruments | $2.38B |
| ROG | Rogers | $2.37B |
| ADEA | Adeia | $2.36B |
| KC | Kingsoft Cloud Holdings | $2.35B |
| CALX | Calix | $2.32B |
| NVTS | Navitas Semiconductor | $2.21B |
| CNXN | PC Connection | $2.19B |
| OUST | Ouster | $2.14B |
| LASR | nLIGHT | $2.14B |
| AMPL | Amplitude | $2.13B |
| CHRN | ChronoScale Holdings | $2.09B |
| SOUN | SoundHound AI | $2.05B |
| KARO | Karooooo | $2.03B |
| PONY | Pony AI | $2.02B |
| GLOB | Globant S.A. Common Shares | $2.02B |
| INFQ | Infleqtion | $2.00B |
| CLSK | CleanSpark | $1.97B |
| BL | BlackLine | $1.97B |
| NN | NextNav | $1.94B |
| AI | C3.ai | $1.91B |
| IMOS | ChipMOS TECHNOLOGIES INC | $1.90B |
| HIMX | Himax Technologies | $1.90B |
| FORTY | Formula Systems (1985) | $1.87B |
| DBD | Diebold Nixdorf Incorporated Common stock | $1.85B |
| SEDG | SolarEdge Technologies | $1.85B |
| PRGS | Progress Software Corporation Common Stock (DE) | $1.84B |
| AEHR | Aehr Test Systems | $1.79B |
| ATEN | A10 Networks | $1.78B |
| NYAX | Nayax | $1.76B |
| CTS | CTS | $1.75B |
| PDFS | PDF Solutions | $1.73B |
| MGRT | Mega Fortune Company | $1.63B |
| PLAB | Photronics | $1.63B |
| EVCM | EverCommerce | $1.62B |
| PGY | Pagaya Technologies | $1.60B |
| CXM | Sprinklr | $1.58B |
| ARLO | Arlo Technologies | $1.56B |
| VISN | Vistance Networks | $1.51B |
| QUBT | Quantum Computing | $1.49B |
| ICHR | Ichor Holdings | $1.46B |
| RDWR | Radware | $1.46B |
| NSSC | NAPCO Security Technologies | $1.41B |
| OPRA | Opera | $1.37B |
| CRSR | Corsair Gaming | $1.36B |
| PD | PagerDuty | $1.33B |
| ALKT | Alkami Technology | $1.33B |
| RDVT | Red Violet | $1.28B |
| KEEL | Keel Infrastructure | $1.27B |
| BBAI | BigBear.ai | $1.25B |
| VNET | VNET Group | $1.25B |
| SCSC | ScanSource | $1.18B |
| VYX | NCR Voyix | $1.17B |
| WOLF | Wolfspeed Inc. Common Stock New | $1.16B |
| AMBQ | Ambiq Micro | $1.16B |
| RSKD | Riskified | $1.13B |
| RPD | Rapid7 | $1.12B |
| HLIT | Harmonic | $1.12B |
| APPS | Digital Turbine | $1.08B |
| GDYN | Grid Dynamics Holdings | $1.07B |
| ITRN | Ituran Location and Control | $1.04B |
| NABL | N-able | $978.53M |
| OSPN | OneSpan | $946.73M |
| AIP | Arteris | $924.06M |
| DAKT | Daktronics | $911.05M |
| POET | POET Technologies Inc. Common Shares | $899.90M |
| DJCO | Daily Journal Corp. (S.C.) | $866.91M |
| KODK | Eastman Kodak Company Common New | $858.58M |
| DSP | Viant Technology | $853.18M |
| EVLV | Evolv Technologies Holdings | $849.48M |
| CEVA | CEVA | $831.11M |
| MITK | Mitek Systems | $815.35M |
| SHAZ | SharonAI Holdings | $812.03M |
| TE | T1 Energy | $808.65M |
| UMAC | Unusual Machines | $806.19M |
| SMWB | Similarweb | $783.41M |
| FEIM | Frequency Electronics | $762.62M |
| CLMB | Climb Global Solutions | $758.26M |
| HQ | Horizon Quantum Holdings | $757.77M |
| DCBO | Docebo Inc. Common Shares | $743.11M |
| LWLG | Lightwave Logic | $732.29M |
| PAR | PAR Technology | $730.88M |
| SPT | Sprout Social | $730.13M |
| DQ | DAQO New Energy Corp. American Depositary Shares each representing five ordinary shares | $728.76M |
| VPG | Vishay Precision Group | $726.61M |
| QMCO | Quantum | $720.02M |
| YEXT | Yext | $711.66M |
| KOPN | Kopin | $704.46M |
| CGNT | Cognyte Software | $702.27M |
| AOSL | Alpha and Omega Semiconductor Limited Common Shares | $696.41M |
| CCSI | Consensus Cloud Solutions | $684.26M |
| RXT | Rackspace Technology | $667.77M |
| VTEX | VTEX Class A Common Shares | $658.02M |
| AEVA | Aeva Technologies | $646.17M |
| CSIQ | Canadian Solar Inc. Common Shares (ON) | $628.73M |
| KE | Kimball Electronics | $620.43M |
| NTGR | NETGEAR | $614.25M |
| GILT | Gilat Satellite Networks | $599.29M |
| LPTH | LightPath Technologies | $567.72M |
| BRUN | Boost Run | $565.95M |
| OOMA | Ooma | $549.52M |
| ADTN | ADTRAN Holdings | $532.07M |
| HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. Common Shares | $527.59M |
| MEI | Methode Electronics | $524.69M |
| BRAI | Braiin | $504.92M |
| MTC | MMTec Inc. Common Shares | $491.96M |
| FWDI | Forward Industries | $484.43M |
| ABTC | American Bitcoin | $483.52M |
| BLZE | Backblaze | $469.82M |
| WYFI | WhiteFiber | $469.11M |
| MASS | 908 Devices | $465.01M |
| IIIV | i3 Verticals | $462.74M |
| RMNI | Rimini Street Inc. (DE) | $459.77M |
| JKS | Jinko Holdings | $451.95M |
| CLFD | Clearfield | $435.10M |
| ALLT | Allot | $427.95M |
| MTLS | Materialise NV | $424.10M |
| CINT | CI&T Inc Class A Common Shares | $406.43M |
| TLS | Telos | $405.07M |
| BELFA | Bel Fuse | $399.52M |
| AIOT | PowerFleet | $387.91M |
| INDI | indie Semiconductor | $382.48M |
| NVEC | NVE | $375.80M |
| CRNC | Cerence | $365.91M |
| MRAM | Everspin Technologies | $332.33M |
| LAES | SEALSQ | $328.44M |
| HCKT | Hackett Group Inc (The) | $318.94M |
| PMTS | CPI Card Group | $303.13M |
| EGHT | 8x8 | $301.87M |
| BTQ | BTQ Technologies | $296.55M |
| III | Information Services Group | $295.32M |
| RELL | Richardson Electronics | $293.67M |
| BTBT | Bit Digital | $288.51M |
| MPTI | M-tron Industries | $287.66M |
| TBCH | Turtle Beach | $287.46M |
| API | Agora | $284.16M |
| LTRX | Lantronix | $281.74M |
| RBBN | Ribbon Communications | $277.72M |
| ARQQ | Arqit Quantum | $273.73M |
| CMRC | Commerce.com Inc. Series 1 | $272.61M |
| AUDC | AudioCodes | $269.06M |
| GLOO | Gloo Holdings | $268.19M |
| AVNW | Aviat Networks | $259.37M |
| BKTI | BK Technologies | $257.16M |
| OPTX | Syntec Optics Holdings | $253.36M |
| IMMR | Immersion | $239.08M |
| DMRC | Digimarc | $238.83M |
| DGXX | Digi Power X Inc. Subordinate Voting Shares | $226.57M |
| XNET | Xunlei | $226.28M |
| ASYS | Amtech Systems | $223.23M |
| MOVE | Corvex | $210.77M |
| SVCO | Silvaco Group | $208.06M |
| DUOT | Duos Technologies Group | $195.13M |
| XRX | Xerox Holdings | $194.40M |
| TSSI | TSS | $193.58M |
| TOYO | TOYO Co | $193.52M |
| CXDO | Crexendo | $193.21M |
| SILC | Silicom | $192.79M |
| UIS | Unisys Corporation New | $190.31M |
| CRNT | Ceragon Networks | $188.04M |
| INTT | inTest | $183.28M |
| VUZI | Vuzix | $178.96M |
| ATGL | Alpha Technology Group | $175.50M |
| RDCM | Radcom | $173.81M |
| SHMD | SCHMID Group | $170.83M |
| TONX | TON Strategy Company | $168.52M |
| AEYE | AudioEye | $165.29M |
| QUIK | QuickLogic | $160.28M |
| AIBZ | Bitzero Holdings Inc. Common Shares | $160.17M |
| FXHO | UTime | $157.38M |
| SANG | Sangoma Technologies Corporation Common Shares | $155.69M |
| EXOD | Exodus Movement | $155.55M |
| GSIT | GSI Technology | $152.19M |
| EGAN | eGain | $149.35M |
| CAN | Canaan | $145.32M |
| KVHI | KVH Industries | $134.61M |
| ATOM | Atomera Incorporated | $130.93M |
| OSS | One Stop Systems | $128.69M |
| TRAK | ReposiTrak | $128.14M |
| TCX | Tucows | $122.89M |
| SSTI | SoundThinking | $110.17M |
| CODA | Coda Octopus Group Inc. Common stock | $102.05M |
| OCC | Optical Cable | $101.95M |
| NTWK | NetSol Technologies Inc. Common Stock | $91.80M |
| MX | Magnachip Semiconductor | $91.68M |
| LGL | LGL Group Inc. (The) | $85.14M |
| DAVA | Endava | $84.75M |
| INSG | Inseego | $84.09M |
| RFIL | RF Industries | $83.42M |
| AMPG | Amplitech Group | $79.54M |
| VERI | Veritone | $78.92M |
| PCLA | PicoCELA | $78.74M |
| CSPI | CSP | $78.03M |
| WYY | WidePoint | $76.88M |
| SOTK | Sono-Tek | $75.60M |
| WRAP | Wrap Technologies | $75.37M |
| AIOS | AIOS Tech Inc. Class A Common Shares | $74.49M |
| CMCM | Cheetah Mobile Inc. American Depositary Shares each representing fifty (50) | $74.24M |
| FATN | FatPipe | $72.05M |
| GNSS | Genasys | $70.13M |
| CPSH | CPS Technologies | $69.60M |
| ROC | Rank One Computing Corporation Common stock | $67.16M |
| INVE | INVE Technologies | $65.68M |
| SPCB | SuperCom Ltd. Ordinary Shares (Israel) | $63.18M |
| LINK | Interlink Electronics | $59.70M |
| TACT | TransAct Technologies Incorporated | $56.58M |
| THRY | Thryv Holdings | $55.55M |
| AIRG | Airgain | $54.82M |
| REKR | Rekor Systems | $54.75M |
| MF | MindForge | $53.17M |
| TRT | Trio-Tech International | $50.35M |
| AMCI | AMC Robotics | $48.76M |
| IDN | Intellicheck | $47.93M |
| SAIH | SAIHEAT | $46.41M |
| DSWL | Deswell Industries Inc. Common Shares | $46.07M |
| MVIS | MicroVision | $45.96M |
| NCTY | The9 Limited American Depository Shares | $45.67M |
| FRMM | Forum Markets Incorporated | $45.54M |
| IPWR | Ideal Power | $43.22M |
| ACFN | Acorn Energy | $42.70M |
| ELTK | Eltek | $42.41M |
| MOB | Mobilicom | $42.08M |
| VHC | VirnetX Holding | $39.78M |
| JG | Aurora Mobile | $38.99M |
| CMTL | Comtech Telecommunications | $38.27M |
| PHUN | Phunware | $38.27M |
| SQNS | Sequans Communications | $38.13M |
| MLGO | MicroAlgo | $31.96M |
| BNAI | Brand Engagement Network | $31.44M |
| PXLW | Pixelworks | $30.85M |
| BOSC | B.O.S. Better Online Solutions | $30.05M |
| NSYS | Nortech Systems Incorporated | $29.68M |
| CVV | CVD Equipment | $27.21M |
| FKWL | Franklin Wireless | $25.81M |
| DAIO | Data I/O | $24.53M |
| FIEE | FiEE | $24.22M |
| KTCC | Key Tronic | $23.13M |
| TAOX | Tao Synergies | $21.18M |
| ARBK | Argo Blockchain | $20.71M |
| UTSI | UTStarcom Holdings | $20.30M |
| BGDE | Big Digital Energy | $19.56M |
| AWRE | Aware | $19.37M |
| VTIX | Virtuix Holdings | $18.68M |
| ZEPP | Zepp Health Corporation American depositary shares each representing sixteen Class A ordinary shares | $18.61M |
| INLX | Intellinetics | $18.16M |
| LEDS | SemiLEDS | $16.96M |
| ASTI | Ascent Solar Technologies | $15.41M |
| INTZ | Intrusion | $14.27M |
| ACCS | ACCESS Newswire | $13.39M |
| FOXX | Foxx Development Holdings | $12.88M |
| SMSI | Smith Micro Software | $12.69M |
| EBON | Ebang International Holdings | $12.37M |
| UPLD | Upland Software | $11.77M |
| DFNS | T3 Defense | $11.67M |
| NEON | Neonode | $11.09M |
| DTSS | Datasea Intelligent Technology | $10.38M |
| ASTC | Astrotech Corporation (DE) | $9.91M |
| CLRO | ClearOne | $9.12M |
| DETX | Liberty Defense Holdings Ltd. Common Shares | $8.67M |
| NXTT | Next Technology Holding | $7.81M |
| MSAI | MultiSensor AI Holdings | $7.19M |
| DTST | Data Storage | $6.97M |
| INUV | Inuvo | $6.84M |
| ARBB | ARB IOT Group | $6.55M |
| RVSN | Rail Vision Ltd. Ordinary Share | $6.03M |
| CGTL | Creative Global Technology Holdings | $4.28M |
| SONM | DNA X | $4.06M |
| BKYI | BIO-key International | $3.88M |
| FCUV | Focus Universal | $3.21M |
| TAOP | Taoping | $3.13M |
| SCKT | Socket Mobile | $2.75M |
| CETX | Cemtrex | $2.13M |
| LCFY | Locafy Limited Ordinary Share | $2.01M |
| BOXL | Boxlight | $2.00M |
| SMX | SMX (Security Matters) Public Limited Company | $1.79M |
| SVRE | SaverOne 2014 | $1.63M |
| IMTE | Integrated Media Technology | $1.54M |
| MYSZ | My Size | $869,220 |
The two-week call for each stock is on its stock page.
Research and education, not investment advice. The calls on this page come from StockMap's automated model, run on the close of November 2, 2026, and are the same for every reader. Calls are graded in public, misses included: how calls are graded, and the record. Who makes the calls and who pays for the site: Disclosures.