StockMap places 30 of the 250 largest cryptocurrencies in Exchange Tokens, ranked here by market cap with each coin's 30-day move. Tokens issued by a trading venue, often used for fee discounts or platform access.
| Coin | Market cap | 30-day move |
|---|---|---|
| BNB (BNB) | $100.49B | +6.7% |
| Hyperliquid (HYPE) | $19.14B | +1.9% |
| WhiteBIT Coin (WBT) | $9.92B | +13.1% |
| LEO Token (LEO) | $8.32B | -6.1% |
| Uniswap (UNI) | $5.54B | +63.8% |
| Cronos (CRO) | $3.43B | +14.6% |
| Pump.fun (PUMP) | $2.66B | +14.2% |
| OKB (OKB) | $2.52B | +4.0% |
| Aster (ASTER) | $1.97B | +2.7% |
| HTX DAO (HTX) | $1.53B | +1.3% |
| Bitget Token (BGB) | $1.39B | +0.1% |
| Gate (GT) | $1.14B | +30.3% |
| Jupiter (JUP) | $1.08B | +45.3% |
| KuCoin (KCS) | $1.02B | +4.9% |
| NEXO (NEXO) | $841.57M | -2.2% |
| PancakeSwap (CAKE) | $809.16M | +33.5% |
| Aerodrome Finance (AERO) | $802.30M | +56.7% |
| Curve DAO (CRV) | $604.91M | +22.4% |
| Raydium (RAY) | $504.48M | +123.6% |
| Pendle (PENDLE) | $407.77M | +29.4% |
| Falcon Finance (FF) | $384.59M | +20.9% |
| Gnosis (GNO) | $315.24M | -1.7% |
| Backpack (BP) | $292.42M | +179.4% |
| THORChain (RUNE) | $247.71M | +57.4% |
| edgeX (EDGE) | $183.11M | +39.7% |
| Meteora (MET) | $176.72M | +53.9% |
| MX (MX) | $171.45M | +5.9% |
| BTSE Token (BTSE) | $162.91M | +41.6% |
| Synthetix (SNX) | $147.95M | +18.3% |
| 1INCH (1INCH) | $144.27M | +11.5% |
StockMap shows crypto market data only, with no coin forecasts. Data provided by CoinGecko.