StockMap places 21 of the 250 largest cryptocurrencies in Meme Coins, ranked here by market cap with each coin's 30-day move. Coins whose value rests mainly on community and attention rather than a product.
| Coin | Market cap | 30-day move |
|---|---|---|
| Dogecoin (DOGE) | $14.66B | +7.8% |
| Shiba Inu (SHIB) | $3.39B | +9.3% |
| MemeCore (M) | $2.41B | -4.1% |
| Pepe (PEPE) | $1.78B | +11.2% |
| Pudgy Penguins (PENGU) | $618.07M | +3.1% |
| Official Trump (TRUMP) | $573.33M | -22.1% |
| 币安人生 (BinanceLife) (币安人生) | $494.15M | -1.4% |
| Ribbita by Virtuals (TIBBIR) | $386.13M | +41.6% |
| SPX6900 (SPX) | $382.46M | -30.0% |
| Bonk (BONK) | $323.57M | +19.8% |
| Ape and Pepe (APEPE) | $278.77M | +17.1% |
| FLOKI (FLOKI) | $263.36M | +4.7% |
| Useless Coin (USELESS) | $239.18M | +259.8% |
| dogwifhat (WIF) | $236.79M | +15.0% |
| Artificial Inu (AI) | $193.13M | +116.3% |
| Fartcoin (FARTCOIN) | $177.93M | -8.7% |
| Non-Playable Coin (NPC) | $175.64M | +25.6% |
| Cash Cat (CASHCAT) | $175.43M | -30.3% |
| BUILDon (B) | $170.88M | +18.2% |
| coco (COCO) | $160.95M | -3.0% |
| MarsCoin (MARSCOIN) | $139.03M | +167.6% |
StockMap shows crypto market data only, with no coin forecasts. Data provided by CoinGecko.